Awaluddin Nur Imawan, S.Ag Ketua PA Merauke

Writed By Ardy_Dp : Tanggal 2020-12-16
PNBP HAK KEPANITERAAN YANG DISETOR KE KAS NEGARA
(Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019)
NO. | URAIAN | TARIF (Rp.) | KETERANGAN | |
1 | Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan/ Bantahan | 30.000 | per perkara | |
2 | Relaas Panggilan Pertama Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 10.000 | per relaas | |
3 | Relaas Panggilan Pertama Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 10.000 | per relaas | |
4 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 10.000 | per relaas | |
5 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 10.000 | per relaas | |
6 | Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 10.000 | per relaas | |
7 | Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 10.000 | per relaas | |
8 | Relaas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 10.000 | per relaas | |
9 | Relaas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 10.000 | per relaas | |
10 | Relaas Panggilan Penterjemah | 10.000 | per perkara | |
11 | Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | 10.000 | per penetepan | |
12 | Pendaftaran Permohonan Sita | 25.000 | per perkara | |
13 | Penetapan Sita | 25.000 | per penetepan | |
14 | Berita Acara Penyitaan | 25.000 | per berita acara | |
15 | Relaas Pemberitahuan Putusan Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | 10.000 | per relaas | |
16 | Relaas Pemberitahuan Putusan Tergugat/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah | 10.000 | per relaas | |
17 | Surat Pencabutan Gugatan | 10.000 | per perkara | |
18 | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | 10.000 | per relaas | |
19 | Pendaftaran Pengangkatan Sita | 25.000 | per perkara | |
20 | Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | 10.000 | per penetepan | |
21 | BA Penawaran Pembayaran | 10.000 | per berita acara | |
22 | BA Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) | 10.000 | per berita acara | |
23 | Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah | 10.000 | per perkara | |
24 | Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | 10.000 | per perkara | |
25 | Redaksi Putusan/ Penetapan | 10.000 | per putusan/ penetapan |
PNBP HAK KEPANITERAAN LAINNYA YANG DISETOR KE KAS NEGARA
(Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019)
NO. | URAIAN | TARIF (Rp.) | KETERANGAN | |
1 | Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan | 10.000 | per surat | |
2 | Penyerahan Salinan Turunan/ Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan | 500 | per lembar | |
3 | Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan | 10.000 | per berita acara | |
4 | Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang Yang Disimpan di Kepaniteraan | 10.000 | per surat | |
5 | Akta/ Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Pekara | 10.000 | per akta/ surat | |
6 | Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama | 10.000 | per akta | |
7 | Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan | 10.000 | per surat | |
8 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 500 | per lembar | |
9 | Sisa Uang Panjar Biaya Perkara | per perkara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|