Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA dan RKA-KL PENGADILAN AGAMA MERAUKE
DIPA
| TAHUN | DIPA 01 |
DIPA 04 |
|
| 2026 | 402958 | 402959 | |
| 2025 | 402958 | 402959 | |
| 2024 | 402958 | 402959 | |
| 2023 | 402958 | 402959 | |
| 2022 | 402958 | 402959 | |
| 2021 | 402958 | 402959 | |
RKA-KL
| TAHUN | RKA-KL 01 |
RKA-KL 04 |
|
| 2025 | 402958 | 402959 | |
| 2024 | 402958 | 402959 | |
| 2023 | 402958 | 402959 | |
| 2022 | 402958 | 402959 | |
| 2021 | 402958 | 402959 | |
